U1 Savings: A future that dances!
U1 savings prepares for your future by meeting you where you are today.
Scroll LeftScroll Right
Membership Eligibility: Find out how to become a Universal 1 member.
| Money Market | |||
| Effective Date: Wednesday, October 29th, 2025 | |||
| Type | Min. Balance | Rate | APY |
| Tier 1 | $2,000.00 | 0.50% | 0.50% |
| Tier 2 | $10,000.01 | 0.60% | 0.60% |
| Tier 3 | $25,000.01 | 0.80% | 0.80% |
| Tier 4 | $50,000.01 | 1.00% | 1.00% |
| Tier 5 | $100,000.01 | 1.10% | 1.11% |
| Tier 6 | $250,000.01 | 1.15% | 1.16% |



